Controle de Metas e Despesas
98,85% da meta atingida
Soma das Despesas
R$ 74.028,35
Soma das Receitas
R$ 73.180,00
Tabela de Despesas e Receitas
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Aluguel agencia Bacuri | R$ 950,00 |
| Acordos PGN 2026 | R$ 3.080,35 |
| Acordo Trab. Dam | R$ 1.600,00 |
| Seguro de Passageiros | R$ 765,00 |
| IPVA | R$ 465,00 |
| Ed | R$ 699,00 |
| Cartão de Credito 03/26 | R$ 15.500,00 |
| Aluguel Samambaia | R$ 700,00 |
| Abastecimento G7 01/03 | R$ 2.708,00 |
| Pagamento Eliaquin 01/03 | R$ 800,00 |
| Pagamento Dico 01/03 | R$ 800,00 |
| Variados 01/03 | R$ 267,00 |
| Frete de Passageiros Seu João 01/03 | R$ 300,00 |
| Abastecimento G702/03 | R$ 1.600,00 |
| Variados 02/03 | R$ 160,00 |
| Abastecimento Matinha G7 03/03 | R$ 1.000,00 |
| Pagamento Roberto Cezar 03/03 | R$ 500,00 |
| Variados 03/03 | R$ 820,00 |
| Peças Vepel 04/03 | R$ 100,00 |
| Variados 04/03 | R$ 15,00 |
| Peças Aguas Diesel 04/03 | R$ 117,00 |
| Pagamento Cowboy 04/03 | R$ 350,00 |
| Solucção Freio G6 05/03 | R$ 521,00 |
| Lista de passagem G7 05/03 | R$ 375,00 |
| Variados 05/03 | R$ 617,00 |
| Abastecimento Colinas Volta G7 06/03 | R$ 1.100,00 |
| Peças da Kombi 06/03 | R$ 159,00 |
| Adiantamento Aluguel 06/03 | R$ 600,00 |
| Pedagio 06/03 | R$ 809,00 |
| Variados 06/03 | R$ 68,00 |
| Variados 07/03 | R$ 329,00 |
| Peças Aguia diesel 07/03 | R$ 235,00 |
| Adiantamento lanternagem G6 - Tião | R$ 1.300,00 |
| Serviços Charles 07/03 | R$ 300,00 |
| Pagamento Fabricio 07/03 | R$ 700,00 |
| Pagamento Jailton 07/03 | R$ 700,00 |
| Compra de cameras e serviços eletricos Luis 07/03 | R$ 630,00 |
| Abastecimento G7 ida 08/03 | R$ 2.593,00 |
| Pagamento Eliaquin 08/03 | R$ 800,00 |
| Pagamento Dico 08/03 | R$ 800,00 |
| Abastecimento Colinas G7 Ida 09/03 | R$ 2.071,00 |
| Variados 09/03 | R$ 157,00 |
| Compra de passadeira e gas de ar - paulinho 09/03 | R$ 1.200,00 |
| Variados 10/03 | R$ 153,00 |
| Abastecimento Santa ines Ida 10/03 | R$ 1.981,00 |
| Variados 11/03 | R$ 1.432,00 |
| Vale Roberto Cezar 11/03 | R$ 500,00 |
| Compra tb 11/03 | R$ 1.000,00 |
| Restante Tião lanterneiro 11/03 | R$ 1.000,00 |
| Variados 12/03 | R$ 359,00 |
| Pagamento Luis 12/03 | R$ 130,00 |
| Pagamento lista de viagem 12/03 | R$ 375,00 |
| Pagamento Edmar 13/03 | R$ 150,00 |
| Alinhamento G6 13/03 | R$ 350,00 |
| Variados 13/03 | R$ 275,00 |
| Pedagio 14/03 | R$ 250,00 |
| Peças Aguia Diesel 14/03 | R$ 280,00 |
| Devolução de passagem 14/03 | R$ 100,00 |
| Pagamento Fretes Seu Edmilson 14/03 | R$ 1.000,00 |
| Pagamento Leandro 14/03 | R$ 700,00 |
| Pagamento Canoa 14/03 | R$ 350,00 |
| Pagamento Fabricio 14/03 | R$ 700,00 |
| Pagamento Jeremias 14/03 | R$ 250,00 |
| Variados 14/03 | R$ 330,00 |
| Variados 15/03 | R$ 342,00 |
| Conserto Banheiro G6 15/03 | R$ 400,00 |
| Adiantamento Lu 15/03 | R$ 335,00 |
| Abastecimento G6 ida 15/03 | R$ 3.000,00 |
| Pagamento Eliaquin mas almoço 15/03 | R$ 900,00 |
| Pagamento Dico 15/03 | R$ 800,00 |
| Pagamento Pedagio 15/03 | R$ 366,00 |
| Cleber Consorcio 16/03 | R$ 800,00 |
| Abastecimento Colinas G6 ida 16/03 | R$ 3.030,00 |
| Abastecimento Matinha G6 ida 17/03 | R$ 902,00 |
| Compra Eixo e motorzinho do limpador G6 17/03 | R$ 730,00 |
| Variados 17/03 | R$ 163,00 |
| Pagamento Apolinario. Falta 4k 18/03 | R$ 1.000,00 |
| Variados 18/03 | R$ 45,00 |
| Variados 19/03 | R$ 190,00 |
| Faturamento 01/03 | R$ 11.541,00 |
| Faturamento 02/03 | R$ 1.550,00 |
| Faturamento 03/03 | R$ 200,00 |
| Faturamento 04/03 | R$ 973,00 |
| Faturamento 05/03 | R$ 11.010,00 |
| Faturamento 06/03 | R$ 1.165,00 |
| Faturamento 07/03 | R$ 3.565,00 |
| Faturamento 08/03 | R$ 9.942,00 |
| Faturamento 09/03 | R$ 1.029,00 |
| Faturamento 10/03 | R$ 1.950,00 |
| Faturamento 11/03 | R$ 1.252,00 |
| Faturamento 12/03 | R$ 7.952,00 |
| Faturamento 13/03 | R$ 350,00 |
| Faturamento 14/03 | R$ 4.638,00 |
| Faturamento 15/03 | R$ 4.113,00 |
| Faturamento 16/03 | R$ 3.811,00 |
| Faturamento 17/03 | R$ 1.536,00 |
| Faturamento 18/03 | R$ 918,00 |
| Faturamento 19/03 | R$ 5.685,00 |
