Controle de Metas e Despesas
100,00% da meta atingida
Soma das Despesas
R$ 131.476,00
Soma das Receitas
R$ 147.323,00
Tabela de Despesas e Receitas
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Seguro Passageiros | R$ 350,00 |
| Refis | R$ 495,00 |
| Consorcio Bradesco | R$ 5.400,00 |
| Acordo Ipanema | R$ 340,00 |
| IPVA G7 | R$ 468,00 |
| Contabilidade | R$ 607,00 |
| Ajustes Seguro Essor | R$ 116,00 |
| Impostos PGDAU | R$ 2.500,00 |
| Alugueis | R$ 1.450,00 |
| PS | R$ 566,00 |
| Consorcio Sandra | R$ 600,00 |
| Abastecimento Colinas - Ida | R$ 1.994,00 |
| Pagamento Seguro de Passageiro G7 02/12 | R$ 381,00 |
| Abastecimento Matinha ida 02/12 | R$ 800,00 |
| Certificado Digital MR 02/12 | R$ 442,00 |
| Chaveiro Onibus G6 02/12 | R$ 120,00 |
| Pepasse para Simiao, complemento caminhao de mudanças 02/12 | R$ 2.500,00 |
| Transporte Seu Valter 03/12 | R$ 100,00 |
| Simiao 03/12 | R$ 100,00 |
| Alimentação 03/12 | R$ 75,00 |
| Simiao 04/12 | R$ 110,00 |
| Estorno de Passagem Lindinalva 04/12 | R$ 500,00 |
| Serviço Radiador G6 04/12 | R$ 280,00 |
| Serviço Torneiro 04/12 | R$ 380,00 |
| Abastecimento Colinas Volta 05/12 | R$ 1.200,00 |
| Roberto Cezar 05/12 | R$ 80,00 |
| Amortização Cat - Sandra 05/12 | R$ 1.500,00 |
| Compra de Oleo Motor 05/12 | R$ 700,00 |
| Pagamento Elitricista Luis 05/12 | R$ 650,00 |
| Metade do pagamento da Turbina 05/12 | R$ 1.000,00 |
| Diversos 06/12 | R$ 677,00 |
| Pagamento Charles 06/12 | R$ 300,00 |
| Pagamento Saulo 06/12 | R$ 700,00 |
| Outros Variados 07/12 | R$ 465,00 |
| Pagamento Roberto Cezar 07/12 | R$ 500,00 |
| Abastecimento Aguas Lindas Ida 07/12 | R$ 2.770,00 |
| Pagamento Eliaquin 07/12 | R$ 950,00 |
| Pagamento Jose Edson 07/12 | R$ 950,00 |
| Abastecimento Colindas Ida 08/12 | R$ 1.775,00 |
| Aluguel Agencia BC 08/12 | R$ 850,00 |
| Pagamento Lu 08/12 | R$ 500,00 |
| Pagamento vigia 08/12 | R$ 200,00 |
| Outros 08/12 | R$ 135,00 |
| Antecipação Pagamento parcela onibus G6 08/12 | R$ 3.000,00 |
| Pagamento Luz 08/12 | R$ 353,00 |
| Compra de antena Starlink para o G6 08/12 | R$ 585,00 |
| Outros diversos 08/12 | R$ 459,00 |
| Abastecimento Matinha ida 09/12 | R$ 741,00 |
| Alimentação funcionario 09/12 | R$ 90,00 |
| Compra de valvula G6 09/12 | R$ 350,00 |
| Devolução de passagem 09/12 | R$ 960,00 |
| Amortização cartao 09/12 | R$ 2.000,00 |
| compra de chaver 09/12 | R$ 127,00 |
| Vale Roberto Cezar 09/12 | R$ 100,00 |
| Vale Leandro 09/12 | R$ 500,00 |
| Pagamento Restante parcela G6 09/12 | R$ 2.000,00 |
| Robson 10/12 | R$ 200,00 |
| Devolução de passagem 10/12 | R$ 550,00 |
| Parcela acordo Damasceno 10/12 | R$ 1.600,00 |
| Pagamento Saulo 10/12 | R$ 100,00 |
| Alimentação 10/12 | R$ 440,00 |
| Alimentação 11/12 | R$ 250,00 |
| Peças Auto Show Dist 11/12 | R$ 480,00 |
| Laudo de Inpensão Tecnica G6 11/12 | R$ 820,00 |
| Pagamento Luis 11/12 | R$ 420,00 |
| Pagamento Claro Simiao 11/12 | R$ 293,00 |
| Outros Diversos 11/12 | R$ 325,00 |
| Abastecimento Colinas 12/12 | R$ 874,00 |
| Pagamento Lanternas G7 Vepel 12/12 | R$ 1.069,00 |
| Abastecimento G6 12/12 | R$ 300,00 |
| Abastecimento G6 12/12 | R$ 300,00 |
| Outros Variados 12/12 | R$ 400,00 |
| Frete peças goiania 12/12 | R$ 100,00 |
| Vale Saulo 12/12 | R$ 100,00 |
| Manuetenção Ar Condicionado G6 Jeremias 12/12 | R$ 350,00 |
| Leds Auto Show 13/12 | R$ 266,00 |
| Compras de Parafusos 13/12 | R$ 200,00 |
| Mercado 13/12 | R$ 400,00 |
| Peças Aguia Diesel 13/12 | R$ 160,00 |
| Pagamento Joãozinho 13/12 | R$ 700,00 |
| Vale Leandro 13/12 | R$ 100,00 |
| Alimetanção 13/12 | R$ 190,00 |
| Manutenção Ar Condicionado G7 Jeremias 13/12 | R$ 200,00 |
| Janta Motoristas 13/12 | R$ 100,00 |
| Pagamento Fabricio 14/12 | R$ 600,00 |
| Vale Luis 13/12 | R$ 150,00 |
| Pagamento Abastecimento G6 14/12 | R$ 2.400,00 |
| Saulo 14/12 | R$ 100,00 |
| Abastecimento G7 14/12 | R$ 2.210,00 |
| Outros Diversos 14/12 | R$ 160,00 |
| Pagamento Turbina 14/12 | R$ 1.000,00 |
| Pagamento Eliaquin 14/12 | R$ 800,00 |
| Pagamento Edson 14/12 | R$ 800,00 |
| Alimentação Motoristas 14/12 | R$ 112,00 |
| Credito Sem Parar 14/12 | R$ 500,00 |
| Abastecimento Onibus Colinas ida 15/12 | R$ 4.140,00 |
| Consorcio mes 15/12 | R$ 870,00 |
| Pagamento Frete Seu Edmilson 15/12 | R$ 450,00 |
| Pagamento travessia balsa ida 15/12 | R$ 160,00 |
| Frete Seu domingo 15/12 | R$ 200,00 |
| Outros Variados 15/12 | R$ 293,00 |
| PS 15/12 | R$ 641,00 |
| Roberto Cezar Acerto 15/12 | R$ 300,00 |
| Pagamento Seu Valter 16/12 | R$ 240,00 |
| Abastecimento Onibus Matinha 16/12 | R$ 1.472,00 |
| Alimentação 16/12 | R$ 78,00 |
| Pagamento Keverson Canoa 17/12 | R$ 600,00 |
| Vale Fabricio 17/12 | R$ 200,00 |
| Vale Saulo 17/12 | R$ 100,00 |
| Parcela Kombi - Bene 17/12 | R$ 510,00 |
| Concerto Impressora 18/12 | R$ 160,00 |
| Seguro de passageiros G6 18/12 | R$ 385,00 |
| Outros diversos 18/12 | R$ 372,00 |
| Fatura cartao de credito mes 12 19/12 | R$ 10.000,00 |
| Outros variados 19/12 | R$ 571,00 |
| Abastecimento dos Onibus Colinhas Volta 19/12 | R$ 4.377,00 |
| Pedagio 20/12 | R$ 500,00 |
| Aguia Diesel 20/12 | R$ 125,00 |
| Auto Show 20/12 | R$ 330,00 |
| Nova Feste 20/12 | R$ 75,00 |
| Pagamento Leandro 20/12 | R$ 700,00 |
| Pagamento Apolinario 50% 20/12 | R$ 1.000,00 |
| Pagamento Luis 20/12 | R$ 450,00 |
| Pagamento Jailton 20/12 | R$ 600,00 |
| Saulo 20/12 | R$ 350,00 |
| Outros Variados 20/12 | R$ 160,00 |
| Peças Caixa G6 Goiania 21/12 | R$ 4.200,00 |
| Frete Peça Goiania 21/12 | R$ 350,00 |
| Abastecimento G7 Ida 21/12 | R$ 2.210,00 |
| Pagamento Frete Sandro 21/12 | R$ 10.000,00 |
| Pagamento Juvenal 21/12 | R$ 800,00 |
| Pagamento Fabricio 21/12 | R$ 500,00 |
| Estorno Passagem Central 21/12 | R$ 3.281,00 |
| Peça Caixa Dinatec 22/12 | R$ 1.628,00 |
| Serviço Torneiro 22/12 | R$ 300,00 |
| Abastecimento G7 Colinas Ida 22/12 | R$ 2.045,00 |
| Peças CX G6 Apolinario 22/12 | R$ 3.000,00 |
| Apolinario 22/12 | R$ 1.000,00 |
| Aguia Diesel 22/12 | R$ 260,00 |
| Abastecimento G6 Ida 22/12 | R$ 2.133,00 |
| Pagamento Dico 22/12 | R$ 850,00 |
| Saulo 22/12 | R$ 350,00 |
| Outros 22/12 | R$ 200,00 |
| Pagamento encomendas viagem ida | R$ 100,00 |
| Faturamento 02/12 | R$ 2.835,00 |
| Faturamento 03/12 | R$ 2.270,00 |
| Faturamento 04/12 | R$ 2.914,00 |
| Faturamento 05/12 | R$ 3.950,00 |
| Faturamento 06/12 | R$ 10.600,00 |
| Faturamento 07/12 | R$ 9.056,00 |
| Faturamento 08/12 | R$ 5.600,00 |
| Faturamento 09/12 | R$ 4.537,00 |
| Faturamento 10/12 | R$ 2.398,00 |
| Faturamento 11/12 | R$ 6.670,00 |
| Faturamento 12/12 | R$ 2.114,00 |
| Faturamento 13/12 | R$ 6.447,00 |
| Faturamento 14/12 | R$ 19.778,00 |
| Faturamento 15/12 | R$ 2.591,00 |
| Faturamento 16/12 | R$ 2.460,00 |
| Faturamento 17/12 | R$ 6.037,00 |
| Faturamento18/12 | R$ 9.851,00 |
| Faturamento 19/12 | R$ 3.338,00 |
| Faturamento 20/12 | R$ 11.795,00 |
| Faturamento 21/12 | R$ 26.546,00 |
| Faturamento 22/12 | R$ 5.436,00 |
