Controle de Metas e Despesas
93,15% da meta atingida
Soma das Despesas
R$ 70.725,00
Soma das Receitas
R$ 65.880,00
Tabela de Despesas e Receitas
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Seguro Passageiros | R$ 350,00 |
| Refis | R$ 495,00 |
| Consorcio Bradesco | R$ 5.400,00 |
| Acordo Ipanema | R$ 340,00 |
| IPVA G7 | R$ 468,00 |
| Contabilidade | R$ 607,00 |
| Ajustes Seguro Essor | R$ 116,00 |
| Impostos PGDAU | R$ 2.500,00 |
| Alugueis | R$ 1.450,00 |
| PS | R$ 566,00 |
| Consorcio Sandra | R$ 600,00 |
| Pagamento Frete Onibus - 01/07 | R$ 4.000,00 |
| Leandro 01/07 | R$ 50,00 |
| cilindro de embreagem Petrucio - 04/06 | R$ 130,00 |
| Combustivel Volta 06/07 | R$ 5.420,00 |
| pedagio volta 06/07 | R$ 250,00 |
| Kanoa Mecanico - 06/07 | R$ 350,00 |
| Luis Eletricista 06/07 | R$ 370,00 |
| Compra peças - Carvalho 06/07 | R$ 450,00 |
| Frete de passageiros Edmilson 06/07 | R$ 450,00 |
| Pagamento Leandro 06/07 | R$ 600,00 |
| Pedágios viagem ida 06/07 | R$ 250,00 |
| Abastecimento viagem ida águas lindas 06/07 | R$ 2.250,00 |
| Abastecimento viagem ida Colinas 07/07 | R$ 2.002,00 |
| Pagamento viagens Biju 07/07 | R$ 1.500,00 |
| Pagamento Motorista Extra 07/07 | R$ 700,00 |
| Pagamento de Agua e Luz mes de junho - 07/07 | R$ 670,00 |
| Pagamento Fabricio 07/07 | R$ 500,00 |
| Prestação Kombi - Simiao 07/07 | R$ 950,00 |
| Abastecimento Matinha 07/07 | R$ 1.000,00 |
| Entrada Acordo damasceno - 10/07 | R$ 20.000,00 |
| Compra de antena Starlink - 11/07 | R$ 1.350,00 |
| Combustivel viagem volta 12/07 | R$ 5.162,00 |
| Pedagio viagem volta 12/07 | R$ 250,00 |
| Borracharia 12/07 | R$ 194,00 |
| Compra de Peças Aguia Diesel 12/07 | R$ 945,00 |
| Pagamento Torneiro Jhonatam 12/07 | R$ 330,00 |
| Pagamento Eletricista Luis 12/07 | R$ 450,00 |
| Compra de Etiquetas 13/07 | R$ 150,00 |
| Compra de gas 13/07 | R$ 100,00 |
| Pagamento Mecanico Canoa 12/07 | R$ 500,00 |
| Pagamento Leandro 12/07 | R$ 600,00 |
| Pagamento Motorista Roberto 12/07 | R$ 700,00 |
| Pagamento Motorista Eliaquim - 12/07 | R$ 700,00 |
| Corrida Seu Valter 14/07 | R$ 40,00 |
| Exames Sandra 15/07 | R$ 710,00 |
| Abastecimento Porangatu Viagem ida - 14/07 | R$ 1.510,00 |
| Pedagio Viagem ida 13/07 | R$ 250,00 |
| Pagamento Joaozinho Peças 12/07 | R$ 2.000,00 |
| Receita Em DH Viagem Volta 06/07 | R$ 8.028,00 |
| Pix Sandra Viagem Volta 06/07 | R$ 5.416,00 |
| Pix Simiao Viagem Volta 06/07 | R$ 1.600,00 |
| Pix Cleber Viagem Volta 06/07 | R$ 1.750,00 |
| Vendas Maquina de Cartão Sandra - 06/07 | R$ 1.625,00 |
| Venda Maquina de Cartao Simiao - 06/07 | R$ 450,00 |
| Receita viagem ida pix MR 06/07 | R$ 3.380,00 |
| Receita viagem ida máquina de cartão Sandra 06/07 | R$ 6.452,00 |
| Receita DH viagem ida 06/07 | R$ 3.840,00 |
| Pix Cleber viagem ida 06/07 | R$ 1.200,00 |
| Receita máquina de cartão Simiao viagem ida 06/07 | R$ 620,00 |
| Recebimento de passagem Cleber - 07/07 | R$ 500,00 |
| Faturamento Sandra 07/07 | R$ 3.850,00 |
| Faturamento Sandra 07/07 | R$ 3.200,00 |
| Faturamento MR 11/07 | R$ 1.600,00 |
| Faturamento em DH viagem volta 12/07 | R$ 5.805,00 |
| faturamento em CT Simiao Viagem Volta 12/07 | R$ 4.125,00 |
| Faturamento em Pix Sandra 12/07 | R$ 4.440,00 |
| Faturamento Conta MR 12/07 | R$ 1.399,00 |
| Passagem Recebida Cleber 14/07 | R$ 500,00 |
| Faturamento Pix MR Viagem ida 13/07 | R$ 3.800,00 |
| Faturamento Pix Sandra 13/07 | R$ 1.500,00 |
| Faturamento Cleber Viagem ida 13/07 | R$ 800,00 |
